02. 08. 2026
miklavčič ostaja brezhiben - blaž hočevar spet med gasilci lestvice
Marko miklavčič s 6-4, 6-2 ostaja brez poraza in pahnil Blaža Hočevarja globlje v anonimnost.
Beri →Žiga Vukšinič vodi s 30 točkami, tesno mu sledi Žiga Kranjc s 27. Marko Miklavčič pa z nizom šestih zmag brez poraza opozarja nase.
| # | Igralec | O | Z | P | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziga Vuksinic | 12 | 10 | 2 | 30 |
| 2 | Žiga Kranjc | 11 | 9 | 2 | 27 |
| 3 | Benjamin Redek | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 4 | Jan Hocevar | 8 | 7 | 1 | 21 |
| 5 | Marko miklavcic | 6 | 6 | 0 | 17 |
| 6 | Matevž Draksler Federer | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 7 | Andraž Kambič | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 8 | David Marjanović | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 9 | Blaž Hočevar | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 10 | Martin Kranjc | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 11 | Luka Marjanović | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 12 | Matic Kobal | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 13 | Luka marinčič | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Luka Majnik | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 15 | Matej Jeretina | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 16 | Primož Vrbovšek | 3 | 0 | 3 | 0 |
Žiga Vukšinič vodi s 30 točkami, tesno mu sledi Žiga Kranjc s 27. Marko Miklavčič pa z nizom šestih zmag brez poraza opozarja nase.
Marko miklavčič s 6-4, 6-2 ostaja brez poraza in pahnil Blaža Hočevarja globlje v anonimnost.
Beri →Jan Hocevar razbil Andraža Kambiča s 6-3, 6-1 in v H2H povišal na neusmiljenih 5-0.
Beri →Martin Kranjc z 6-2, 6-4 poravnal H2H na 2-2, Jeretina ostaja brez zmage v sezoni.
Beri →Vsaka tekma šteje: zmaga brez tie-breaka prinese polne točke, super tie-break jih razdeli, poraz brez boja pa pusti prazne roke. Zato vsak servis šteje.